Promiedos Basketball
12/11 | ![]() | San Jose State | 109 | 70 | West Coast Baptist | ![]() |
11/12 | ![]() | Weber State | 107 | 51 | West Coast Baptist | ![]() |
15/11 | ![]() | Weber State | 110 | 45 | West Coast Baptist | ![]() |
7/11 | ![]() | Southern Utah | 109 | 63 | West Coast Baptist | ![]() |
10/11 | ![]() | CS Fullerton | 106 | 53 | West Coast Baptist | ![]() |
14/11 | ![]() | Biola | 99 | 68 | West Coast Baptist | ![]() |
28/11 | ![]() | Idaho | 98 | 44 | West Coast Baptist | ![]() |
12/12 | ![]() | Fresno Pacific | 89 | 59 | West Coast Baptist | ![]() |
6/1 | ![]() | West Coast Baptist | 49 | 103 | Cal State East Bay | ![]() |
15/11 | ![]() | West Coast Baptist | 76 | 88 | Occidental | ![]() |
20/11 | ![]() | Weber State | 130 | 50 | West Coast Baptist | ![]() |
22/11 | ![]() | Occidental | 88 | 63 | West Coast Baptist | ![]() |
28/11 | ![]() | Idaho St | 102 | 43 | West Coast Baptist | ![]() |
29/11 | ![]() | Southern Utah | 126 | 40 | West Coast Baptist | ![]() |
8/12 | ![]() | UC Santa Cruz | 72 | 52 | West Coast Baptist | ![]() |
29/12 | ![]() | West Coast Baptist | 66 | 65 | UC Santa Cruz | ![]() |
10/12 | ![]() | La Verne | 80 | 58 | West Coast Baptist | ![]() |
7/12 | ![]() | Southern Utah | 120 | 49 | West Coast Baptist | ![]() |
12/2 | ![]() | California Baptist | 132 | 46 | West Coast Baptist | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen