Promiedos Basketball
20/11 | ![]() | Coll of New Jersey | 81 | 62 | Mount Saint Vincent | ![]() |
23/11 | ![]() | Farmingdale State | 61 | 66 | Coll of New Jersey | ![]() |
26/11 | ![]() | Coll of New Jersey | 84 | 55 | Kean | ![]() |
30/11 | ![]() | Coll of New Jersey | 67 | 81 | Colby White | ![]() |
5/12 | ![]() | Coll of New Jersey | 71 | 89 | William Paterson | ![]() |
15/12 | ![]() | Rutgers-Newark | 71 | 46 | Coll of New Jersey | ![]() |
18/12 | ![]() | Yeshiva | 97 | 92 | Coll of New Jersey | ![]() |
11/1 | ![]() | Stockton | 70 | 78 | Coll of New Jersey | ![]() |
16/1 | ![]() | Ramapo | 81 | 71 | Coll of New Jersey | ![]() |
18/1 | ![]() | Coll of New Jersey | 83 | 66 | Rutgers-Camden | ![]() |
23/1 | ![]() | Kean | 84 | 88 | Coll of New Jersey | ![]() |
25/1 | ![]() | Coll of New Jersey | 81 | 79 | Rowan University | ![]() |
30/1 | ![]() | William Paterson | 61 | 74 | Coll of New Jersey | ![]() |
1/2 | ![]() | Coll of New Jersey | 57 | 69 | Rutgers-Newark | ![]() |
6/2 | ![]() | Montclair State | 85 | 90 | Coll of New Jersey | ![]() |
8/2 | ![]() | Coll of New Jersey | 78 | 87 | Stockton | ![]() |
15/2 | ![]() | Rutgers-Camden | 70 | 92 | Coll of New Jersey | ![]() |
20/2 | ![]() | Coll of New Jersey | 81 | 78 | Ramapo | ![]() |
22/2 | ![]() | Rutgers-Newark | 61 | 57 | Coll of New Jersey | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen