Promiedos Basketball
12/11 | ![]() | LIU Brooklyn | 78 | 40 | John Jay | ![]() |
15/11 | ![]() | Army | 92 | 43 | John Jay | ![]() |
14/11 | ![]() | Rutgers-Camden | 82 | 71 | John Jay | ![]() |
20/11 | ![]() | John Jay | 75 | 55 | Suny Maritime | ![]() |
23/11 | ![]() | John Jay | 73 | 63 | Stevenson | ![]() |
4/12 | ![]() | Lehman | 68 | 77 | John Jay | ![]() |
7/12 | ![]() | City College of New York | 74 | 76 | John Jay | ![]() |
11/12 | ![]() | John Jay | 73 | 79 | Centenary | ![]() |
15/12 | ![]() | John Jay | 62 | 58 | SUNY Canton | ![]() |
30/12 | ![]() | Elizabethtown | 82 | 76 | John Jay | ![]() |
4/1 | ![]() | John Jay | 81 | 64 | Staten Island | ![]() |
7/1 | ![]() | Baruch | 72 | 66 | John Jay | ![]() |
11/1 | ![]() | Medgar Evers | 77 | 88 | John Jay | ![]() |
16/1 | ![]() | John Jay | 77 | 62 | York Cardinals | ![]() |
18/1 | ![]() | John Jay | 76 | 64 | Hunter College | ![]() |
19/1 | ![]() | Keystone | 70 | 68 | John Jay | ![]() |
25/1 | ![]() | Staten Island | 59 | 66 | John Jay | ![]() |
29/1 | ![]() | John Jay | 87 | 79 | Lehman | ![]() |
1/2 | ![]() | John Jay | 67 | 51 | Baruch | ![]() |
5/2 | ![]() | John Jay | 58 | 51 | City College of New York | ![]() |
8/2 | ![]() | York Cardinals | 71 | 82 | John Jay | ![]() |
13/2 | ![]() | John Jay | 60 | 57 | Medgar Evers | ![]() |
19/2 | ![]() | Hunter College | 81 | 89 | John Jay | ![]() |
12/12 | ![]() | Hofstra | 102 | 51 | John Jay | ![]() |
20/11 | ![]() | John Jay | 55 | 112 | Yale | ![]() |
6/11 | ![]() | John Jay | 57 | 102 | Pennsylvania | ![]() |
16/11 | ![]() | Fairfield | 93 | 44 | John Jay | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen