Promiedos Basketball
19/12 | ![]() | St Francis PA | 113 | 77 | Bethany | ![]() |
8/11 | ![]() | Bethany | 47 | 90 | Susquehanna | ![]() |
13/11 | ![]() | Baldwin Wallace | 95 | 53 | Bethany | ![]() |
16/11 | ![]() | Malone | 90 | 57 | Bethany | ![]() |
21/11 | ![]() | Carnegie Mellon | 87 | 84 | Bethany | ![]() |
23/11 | ![]() | Pitt-Greensburg | 81 | 60 | Bethany | ![]() |
5/12 | ![]() | Geneva | 71 | 47 | Bethany | ![]() |
11/12 | ![]() | Bethany | 65 | 89 | Grove City | ![]() |
15/12 | ![]() | IUP | 108 | 41 | Bethany | ![]() |
29/12 | ![]() | Bethany | 72 | 75 | Emory & Henry | ![]() |
4/1 | ![]() | Thiel Tomcats | 65 | 40 | Bethany | ![]() |
9/1 | ![]() | Chatham | 73 | 68 | Bethany | ![]() |
16/1 | ![]() | Westminster (PA) | 76 | 64 | Bethany | ![]() |
18/1 | ![]() | Bethany | 46 | 63 | Washington & Jeff. | ![]() |
23/1 | ![]() | Bethany | 72 | 59 | Waynesburg | ![]() |
25/1 | ![]() | Bethany | 64 | 72 | Geneva | ![]() |
1/2 | ![]() | Grove City | 75 | 66 | Bethany | ![]() |
6/2 | ![]() | Bethany | 53 | 49 | Thiel Tomcats | ![]() |
8/2 | ![]() | Bethany | 74 | 69 | Chatham | ![]() |
15/2 | ![]() | Bethany | 66 | 79 | Westminster (PA) | ![]() |
20/2 | ![]() | Washington & Jeff. | 83 | 76 | Bethany | ![]() |
22/2 | ![]() | Waynesburg | 73 | 65 | Bethany | ![]() |
10/12 | ![]() | Bethany | 56 | 121 | Eastern Kentucky | ![]() |
13/12 | ![]() | Fairmont State | 117 | 81 | Bethany | ![]() |
14/12 | ![]() | Bethany | 70 | 107 | Youngstown State | ![]() |
30/11 | ![]() | Youngstown State | 128 | 60 | Bethany | ![]() |
15/12 | ![]() | Bethany | 70 | 112 | Miami Ohio | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen