Promiedos Basketball
31/12 | ![]() | San Diego St | 89 | 54 | Pomona-Pitzer | ![]() |
15/11 | ![]() | Cal Riverside | 81 | 48 | Pomona-Pitzer | ![]() |
12/11 | ![]() | Pepperdine | 59 | 50 | Pomona-Pitzer | ![]() |
30/12 | ![]() | CS Bakersfield | 75 | 41 | Pomona-Pitzer | ![]() |
12/11 | ![]() | CS Northridge | 96 | 72 | Pomona-Pitzer | ![]() |
10/12 | ![]() | UC Irvine | 80 | 53 | Pomona-Pitzer | ![]() |
18/11 | ![]() | Pomona-Pitzer | 92 | 67 | Biola | ![]() |
16/11 | ![]() | Westmont | 84 | 76 | Pomona-Pitzer | ![]() |
22/11 | ![]() | Biola | 66 | 62 | Pomona-Pitzer | ![]() |
24/11 | ![]() | Pomona-Pitzer | 116 | 78 | Cal Miramar | ![]() |
30/11 | ![]() | Pomona-Pitzer | 117 | 95 | Pacific Oregon | ![]() |
1/12 | ![]() | Pomona-Pitzer | 92 | 72 | Lewis & Clark | ![]() |
8/12 | ![]() | Pomona-Pitzer | 96 | 51 | Bethesda | ![]() |
14/12 | ![]() | Pomona-Pitzer | 83 | 68 | Westcliff University | ![]() |
30/12 | ![]() | Pomona-Pitzer | 84 | 67 | Lake Forest | ![]() |
1/1 | ![]() | Pomona-Pitzer | 110 | 91 | Gustavus Adolphus | ![]() |
29/2 | ![]() | Pomona-Pitzer | 60 | 50 | Occidental | ![]() |
1/3 | ![]() | Pomona-Pitzer | 87 | 66 | Redlands Bulldogs | ![]() |
8/3 | ![]() | Emory | 70 | 71 | Pomona-Pitzer | ![]() |
5/12 | ![]() | Pomona-Pitzer | 53 | 57 | Claremont-Mudd-Scripps | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen