Promiedos Basketball
26/11 | ![]() | Delaware State | 103 | 41 | Cairn | ![]() |
23/11 | ![]() | Delaware State | 104 | 41 | Cairn | ![]() |
12/11 | ![]() | Delaware State | 95 | 46 | Cairn | ![]() |
9/11 | ![]() | Delaware State | 107 | 48 | Cairn | ![]() |
29/12 | ![]() | Longwood | 90 | 52 | Cairn | ![]() |
12/11 | ![]() | Liberty | 81 | 53 | Cairn | ![]() |
11/11 | ![]() | Delaware State | 71 | 50 | Cairn | ![]() |
4/12 | ![]() | Delaware State | 102 | 66 | Cairn | ![]() |
11/11 | ![]() | Rowan University | 105 | 93 | Cairn | ![]() |
13/11 | ![]() | Lehigh | 80 | 43 | Cairn | ![]() |
16/11 | ![]() | Cairn | 93 | 99 | Penn St Abington | ![]() |
20/11 | ![]() | Medgar Evers | 93 | 107 | Cairn | ![]() |
21/11 | ![]() | Washington University | 83 | 75 | Cairn | ![]() |
25/11 | ![]() | Cairn | 114 | 81 | Lancaster Bible | ![]() |
30/11 | ![]() | Keystone | 74 | 84 | Cairn | ![]() |
5/12 | ![]() | Rosemont | 75 | 94 | Cairn | ![]() |
7/12 | ![]() | Neumann | 66 | 43 | Cairn | ![]() |
30/12 | ![]() | Cairn | 90 | 96 | Goucher | ![]() |
3/1 | ![]() | Wesley | 90 | 83 | Cairn | ![]() |
11/1 | ![]() | Cairn | 99 | 104 | Centenary | ![]() |
16/1 | ![]() | Cairn | 101 | 64 | Clarks Summit | ![]() |
19/1 | ![]() | Wilson Phoenix | 81 | 86 | Cairn | ![]() |
23/1 | ![]() | Valley Forge | 80 | 84 | Cairn | ![]() |
25/1 | ![]() | Cairn | 88 | 74 | Keystone | ![]() |
30/1 | ![]() | Rosemont | 64 | 73 | Cairn | ![]() |
1/2 | ![]() | Cairn | 87 | 52 | City College of New York | ![]() |
15/2 | ![]() | Centenary | 71 | 63 | Cairn | ![]() |
20/2 | ![]() | Clarks Summit | 84 | 88 | Cairn | ![]() |
22/2 | ![]() | Cairn | 99 | 63 | Wilson Phoenix | ![]() |
27/2 | ![]() | Cairn | 84 | 77 | Rosemont | ![]() |
1/3 | ![]() | Centenary | 105 | 113 | Cairn | ![]() |
10/11 | ![]() | Delaware State | 80 | 41 | Cairn | ![]() |
10/11 | ![]() | Cairn | 59 | 87 | Norfolk State | ![]() |
1/12 | ![]() | Princeton | 92 | 58 | Cairn | ![]() |
11/11 | ![]() | Cairn | 65 | 83 | Maryland Eastern-Shore | ![]() |
9/12 | ![]() | Cairn | 33 | 88 | Lehigh | ![]() |
10/12 | ![]() | UMBC | 103 | 57 | Cairn | ![]() |
17/12 | ![]() | Maryland Eastern-Shore | 81 | 64 | Cairn | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen