Promiedos Basketball
21/12 | ![]() | Valparaiso | 82 | 55 | Goshen | ![]() |
19/11 | ![]() | Oakland | 102 | 59 | Goshen | ![]() |
11/11 | ![]() | Eastern Michigan | 97 | 74 | Goshen | ![]() |
20/12 | ![]() | Davenport University | 109 | 52 | Goshen | ![]() |
29/12 | ![]() | Goshen | 71 | 64 | Central State | ![]() |
6/11 | ![]() | Oakland | 94 | 66 | Goshen | ![]() |
13/11 | ![]() | Eastern Michigan | 101 | 49 | Goshen | ![]() |
24/11 | ![]() | Central State | 94 | 75 | Goshen | ![]() |
11/11 | ![]() | Western Michigan | 99 | 62 | Goshen | ![]() |
12/11 | ![]() | Miami Ohio | 87 | 44 | Goshen | ![]() |
8/11 | ![]() | Goshen | 40 | 101 | Ball State | ![]() |
9/12 | ![]() | Goshen | 64 | 115 | Loyola Chicago | ![]() |
12/11 | ![]() | IU Indianapolis | 97 | 55 | Goshen | ![]() |
21/12 | ![]() | Findlay | 97 | 64 | Goshen | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen