Promiedos Basketball
21/11 | ![]() | South Dakota | 93 | 54 | Mount Marty | ![]() |
25/11 | ![]() | Wayne State (NE) | 75 | 58 | Mount Marty | ![]() |
9/12 | ![]() | Nebraska-Kearney Antelopes | 79 | 69 | Mount Marty | ![]() |
7/12 | ![]() | South Dakota | 94 | 79 | Mount Marty | ![]() |
18/12 | ![]() | Drake | 92 | 74 | Mount Marty | ![]() |
20/12 | ![]() | South Dakota | 84 | 44 | Mount Marty | ![]() |
5/1 | ![]() | South Dakota State | 93 | 50 | Mount Marty | ![]() |
29/12 | ![]() | Drake | 82 | 53 | Mount Marty | ![]() |
26/11 | ![]() | Southwest Minnesota State | 79 | 70 | Mount Marty | ![]() |
29/11 | ![]() | South Dakota | 97 | 58 | Mount Marty | ![]() |
13/12 | ![]() | South Dakota State | 85 | 56 | Mount Marty | ![]() |
7/11 | ![]() | South Dakota | 85 | 53 | Mount Marty | ![]() |
9/11 | ![]() | Mount Marty | 66 | 93 | North Dakota State | ![]() |
28/11 | ![]() | South Dakota State | 92 | 70 | Mount Marty | ![]() |
19/12 | ![]() | Sioux Falls Cougars | 86 | 39 | Mount Marty | ![]() |
10/11 | ![]() | South Dakota | 77 | 47 | Mount Marty | ![]() |
19/11 | ![]() | South Dakota State | 89 | 41 | Mount Marty | ![]() |
29/12 | ![]() | Nebraska Omaha | 81 | 51 | Mount Marty | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen